Paris, le 2 février 2026, 18h00
Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : Du 26 au 30 janvier 2026
Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 juin 2025 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 26 et le 30 janvier 2026, aux rachats d’actions afin de les céder à des salariés et/ou des mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées dans le cadre d’une opération d’actionnariat salarié réservée aux adhérents à un Plan d’Épargne Entreprise.
Présentation agrégée par jour et par marché
| Nom de l’émetteur |
Code Identifiant de l’émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l’instrument financier |
Volume total journalier (en nombre d’actions) | Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions * | Marché (MIC Code) |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 26/01/2026 | FR0013269123 | 1 276 | 33,7693 | AQEU |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 26/01/2026 | FR0013269123 | 1 789 | 33,7748 | CEUX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 26/01/2026 | FR0013269123 | 1 635 | 33,7749 | TQEX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 26/01/2026 | FR0013269123 | 10 413 | 33,7808 | XPAR |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 27/01/2026 | FR0013269123 | 1 694 | 34,1185 | AQEU |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 27/01/2026 | FR0013269123 | 2 156 | 34,0361 | CEUX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 27/01/2026 | FR0013269123 | 1 143 | 34,0023 | TQEX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 27/01/2026 | FR0013269123 | 10 007 | 34,0276 | XPAR |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/01/2026 | FR0013269123 | 1 534 | 34,5989 | AQEU |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/01/2026 | FR0013269123 | 1 281 | 34,5449 | CEUX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/01/2026 | FR0013269123 | 937 | 34,6135 | TQEX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 28/01/2026 | FR0013269123 | 11 248 | 34,5880 | XPAR |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/01/2026 | FR0013269123 | 1 371 | 34,8561 | AQEU |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/01/2026 | FR0013269123 | 1 744 | 34,8420 | CEUX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/01/2026 | FR0013269123 | 885 | 34,8418 | TQEX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 29/01/2026 | FR0013269123 | 9 957 | 34,8577 | XPAR |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/01/2026 | FR0013269123 | 1 242 | 34,2377 | AQEU |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/01/2026 | FR0013269123 | 2 105 | 34,2534 | CEUX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/01/2026 | FR0013269123 | 1 153 | 34,2473 | TQEX |
| RUBIS | 969500MGFIKUGLTC9742 | 30/01/2026 | FR0013269123 | 10 000 | 34,2601 | XPAR |
| * Arrondi à quatre chiffres après la virgule. | TOTAL | 73 570 | 34,2944 | |||
Présentation détaillée par opération :
Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 26 et le 30 janvier 2026, peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».
| Contact | |
| RUBIS – Direction juridique | |
| Tél : + 33 (0) 1 44 17 95 95 |
Pièce jointe
